服務(wù)與支持
— SERVICE AND SUPPORT —地址:鄭州市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區第二大街166號
電話(huà):0371-53721622/33
傳真:0371-66881397
Q Q:359838677
售后服務(wù)專(zhuān)線(xiàn):18939268752
合作與投訴:13673650607
發(fā)布時(shí)間:2019-10-17 來(lái)源:百斯特凈水 瀏覽:次
項 目 | 衛生要求 |
色度 | 增加量 ≤5度 |
渾濁度 | 增加量 ≤ 0.5度(NTU) |
臭和味 | 無(wú)異臭和異味 |
肉眼可見(jiàn)物 | 不產(chǎn)生任何肉眼可見(jiàn)的碎片雜物等 |
項 目 | 衛生要求 |
耗氧量 | 增加量≤2(以O2計,mg/L) |
項 目 | 衛生要求 |
鉛 | 增加量≤ 0.001 mg/L |
鎘 | 增加量≤ 0.0005 mg/L |
汞 | 增加量≤ 0.0002 mg/L |
鉻(六價(jià)) | 增加量≤ 0.005 mg/L |
砷 | 增加量≤ 0.005 mg/L |
酚 | 增加量≤ 0.002 mg/L |
項 目 | 衛生要求 |
細菌總數 | ≤ 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 每100mL 水樣不得檢出 |
糞大腸菌群 | 每100mL 水樣不得檢出 |
項 目 | 起始濃度,mg/L | 去除率 % |
砷(As3+) | 0.30 | ≥83 |
鎘 | 0.03 | ≥83 |
鉻(六價(jià)) | 0.15 | ≥67 |
氟化物 | 8.0 | ≥75 |
鉛 | 0.15 | ≥90 |
硝酸鹽氮 | 30.0 | ≥67 |
指 標 | 起始濃度,mg/L | 去除率 % |
四氯化碳 | 78 | ≥98 |
三氯甲烷 | 300 | ≥95 |
指 標 | 限 值 |
色度 | 5度 |
渾濁度 | 1度(NTU) |
臭和味 | 不得有能覺(jué)察的臭和味 |
肉眼可見(jiàn)物 | 不得含有 |
pH值 | 高于5.0 |
鉛 | 0.01 mg/L |
砷 | 0.01 mg/L |
揮發(fā)酚類(lèi)(以苯酚計) | 0.002 mg/L |
耗氧量 | 1.0 mg/L |
三氯甲烷 | 15 mg/L |
四氯化碳 | 1.8 mg/L |
細菌總數 | 20 CFU/mL |
總大腸菌群 | 每100mL水樣不得檢出 |
糞大腸菌群 | 每100mL水樣不得檢出 |
上一篇: 返回列表
1、操作原理:超濾是通過(guò)物理隔離的方式,將水中的大分子雜質(zhì)、懸浮物和微生物等過(guò)濾掉,而反滲透則是利用反滲透膜對水進(jìn)行篩選,將水中的溶解性離子和微生物等分子級別的雜質(zhì)過(guò)濾
1.原水箱水位保護功能:當系統檢測到水位過(guò)高時(shí),控制器將自動(dòng)關(guān)閉注水功能;相反,當系統檢測到水位過(guò)低時(shí),控制器會(huì )自動(dòng)打開(kāi)補水功能。2..非水保護功能:當系統無(wú)水運行時(shí),控制器將自